FIM PD NLI
47 61 HEDERA HELIX L. 1-6 7
39 43 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 4
34 36 RUBIA PEREGRINA L. 1-6 10
25 20 HEDERA HELIX L. 3-6 7
27 20 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 8
23 17 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 12
22 16 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6 9
23 16 LIGUSTRUM VULGARE L. 1-6 13
21 14 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 4
|
|
FIM PD NLI
18 11 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 2
17 11 ARBUTUS UNEDO L. 1-6 3
17 10 CISTUS SALVIAEFOLIUS L. 1-6 16
17 10 TAMUS COMMUNIS L. 1-6 30
17 10 PINUS PINASTER SOLAND. 1-6 17
17 9 HEDERA HELIX L. 4-6 7
14 7 QUERCUS SUBER L. 1-6 1
13 6 ERICA SCOPARIA L. 1-6 5
|
| |
25 18
23 16
23 15
23 14
25 14
21 14
20 11
17 10
18 9
17 8
15 8
14 6
|
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
QUERCUS ILEX L. 1-6
QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6
CORNUS SANGUINEA L. 1-6
CORYLUS AVELLANA L. 1-6
TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
PRUNUS SPINOSA L. 1-6
ERICA ARBOREA L. 1-6
BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
RUSCUS ACULEATUS L. 1-6
SMILAX ASPERA L. 1-6
|