FIM PD NLI
46 91 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 9
39 62 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 10
32 42 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 7
23 23 GENISTA PILOSA L. 1-6 1
23 20 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 15
22 16 FESTUCA OVINA L. 1-6 11
18 15 CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6 9
18 14 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5 14
|
|
FIM PD NLI
16 12 ERICA CINEREA L. 1-6 5
16 11 RHAMNUS FRANGULA L. 1-6 16
18 10 JUNIPERUS COMMUNIS L. 1-6 17
16 10 PINUS SILVESTRIS L. 1-6 21
12 7 ERICA TETRALIX L. 1-6 6
12 6 SCORZONERA HUMILIS L. 1-6 8
11 6 GENISTA PILOSA L. 3-6 1
11 5 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4 13
|
| |
26 25
19 13
21 13
21 8
14 8
18 7
14 6
13 6
12 6
12 6
11 5
11 5
10 5
|
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
NARDUS STRICTA L. 1-6
FESTUCA RUBRA L. 1-6
LUZULA CAMPESTRIS L. 1-6
TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6
SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6
SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
CAREX PILULIFERA L. 1-6
MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6
|