Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général


Hiérarchie des types de milieux en Corse
Liste des mésotypes à comparer
Appartenance d'une plante à un mésotype
Dendrogramme des 8865 relevés de Corse

Mésotype numéro 7782
Caractérisation du mésotype


    NUMERO DU MESOTYPE :       7782        
    NOMBRE DE RELEVES  :         60        
    NOMBRE DE PLANTES  :        521        
    NOMBRE D'OBSERVATIONS :    2036        
                                           

Distribution du mésotype


Quartiles des altitudes du mésotype (en m)
40 260 770

Les 200 plantes les plus fréquentes du mésotype


Légende des plantes discriminantes
NO Nombre de plantes discriminantes
présentées DISCU Pouvoirs discriminants cumulés DIS Pouvoir discriminant d'une plante FID Fidélité de la plante au mésotype CST Constance de la plante dans le
mésotype
Plantes discriminantes du mésotype

 PLANTES LES PLUS DISCRIMINANTES DU GROUPE  7782
    NO DISCU DIS  FID  CST                         A-D CODE
     1  36.0  35   10   50 HEDERA HELIX L.         1-6   56
     2  57.2  21   22   48 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 6654
     3  76.7  19    3   11 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 4625
     4  92.9  16   20    3 CORYLUS AVELLANA L.     1-6 1873
     5 106.3  13    7   35 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 6022
     6 119.7  13    4   33 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 7828
     7 131.6  11    0    0 FRAXINUS EXCELSIOR L.   1-6 3158
     8 143.2  11   11    1 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 1871
     9 154.2  11    0    5 DACTYLIS GLOMERATA L.   1-6 6741
    10 165.3  11    1   10 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 2698
    11 176.1  10   36   61 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6   92
    12 186.8  10   17   30 HOLCUS LANATUS L.       1-6 6905
    13 197.1  10   19   28 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 7816
    14 206.4   9    1   20 RUBIA PEREGRINA L.      1-6 4993
    15 215.6   9    1    6 FAGUS SILVATICA L.      1-6 2523
    16 224.6   8   26   30 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 4358
    17 233.1   8    8   48 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6 4817
    18 241.5   8    0    5 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 6642
    19 249.8   8    1    6 FRAGARIA VESCA L.       1-6 4639
    20 257.7   7    1   15 AGROSTIS ALBA L.        1-6 6503
    21 265.4   7   66    3 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 2533
    22 272.8   7   17   26 TRIFOLIUM PRATENSE L.   1-6 3797
    23 280.2   7   32   40 BRUNELLA VULGARIS L.    1-5 2821
    24 287.6   7   21   11 URTICA DIOICA L.        1-6 5913
    25 294.9   7    0    8 PLANTAGO LANCEOLATA L.  1-6 3945
    26 302.1   7    2   15 LOTUS CORNICULATUS L.   1-6 3571
    27 309.0   6    0    0 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 3174
    28 315.8   6   17   38 MENTHA AQUATICA L.      1-6 2898
    29 322.4   6    8   11 GALIUM MOLLUGO L.       1-6 4916
    30 329.0   6    7   13 PRUNUS SPINOSA L.       1-6 4754
    31 335.5   6   41   11 RANUNCULUS REPENS L.    1-6 4502
    32 342.0   6    0    5 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 6588
    33 348.5   6    6   21 TAMUS COMMUNIS L.       1-6 6471
    34 354.8   6    6   10 POA TRIVIALIS L.        1-6 7091
    35 361.1   6   52   36 EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6 1408
    36 367.4   6    8   11 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 7764
    37 373.5   6    1    5 CAREX GLAUCA MURR.      1-6 6244
    38 379.5   5    4   30 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5 1613
    39 385.3   5   38    8 HEDERA HELIX L.         3-6   55
    40 391.1   5    6   20 ILEX AQUIFOLIUM L.      1-6   53
    41 396.3   5    3   13 TEUCRIUM SCORODONIA L.  1-6 3016
    42 401.3   5    0    0 ACER CAMPESTRE L.       1-6    3
    43 406.2   4    0    1 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 2531
    44 411.1   4    3   13 TRIFOLIUM REPENS L.     1-6 3807
    45 415.9   4    2    6 POA NEMORALIS L.        1-6 7070
    46 420.7   4   16    8 GEUM URBANUM L.         1-6 4652
    47 425.4   4    5   10 MELICA UNIFLORA RETZ.   1-6 6989
    48 429.8   4    0    0 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 4624
    49 434.3   4    0    0 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6  365
    50 438.7   4    0    1 QUERCUS ILEX L.         1-6 2529
    51 443.0   4   30    6 CAREX SILVATICA HUDS.   1-6 6359
    52 447.3   4    1    1 ACER PSEUDOPLATANUS L.  1-6   17
    53 451.6   4    1    6 HIERACIUM MURORUM L.    1-6 1496
    54 455.8   4    0    0 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 2869
    55 460.0   4    3    6 GALIUM APARINE L.       1-6 4887
    56 464.1   4    0    0 CARPINUS BETULUS L.     1-6  380
    57 468.1   4    1    1 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 1768
    58 472.0   3    0    0 AJUGA REPTANS L.        1-5 2806
    59 475.8   3   14   18 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 2-6 6021
    60 479.6   3   11   28 POTENTILLA REPTANS L.   1-6 4720
    61 483.4   3    3   13 RUSCUS ACULEATUS L.     1-6 7642
    62 487.1   3    0    0 EUPHORBIA AMYGDALOIDES  1-6 2433
    63 490.7   3    9    3 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6  783
    64 494.2   3    0    0 FILIPENDULA ULMARIA (L. 1-6 4636
    65 497.6   3   20   15 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6 7815
    66 501.1   3    8    6 MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6 2519

Caractérisation du mésotype
par ses syntaxons
Proportion des 16 SYNTAXONS ou Groupements
CITES dans le MESOTYPE nø 7782
DE 60 RELEVES
        
  37.5  EUPATORIO-ALNETUM                        
  12.5  ATHYRIETO-GENTIANETUM ASCLEPIADEAE       
   7.5  HYPERICETO-ALNETUM CORDATAE              
   5.0  ALNETO-FRAXINETUM OXYCARPAE              
   5.0  ALNUS GLUTINOSA                          
   5.0  ERICA TERMINALIS                         
   5.0  PRUNUS SPINOSA ET RUBUS ULMIFOL          
   2.5  KOSTELETZKYA PENTACARPOS                 
   2.5  PTERIDIUM AQUILINUM                      
   2.5  RUBUS ULMIFOLIUS                         
   2.5  SPHAGNUM CENTRALE                        
   2.5  FAGETUM CORSICUM                         
   2.5  INULO-SALICETUM                          
   2.5  ORCHIDETO-CARICETUM ECHINATAE            
   2.5  SPHAGNO-ERICETUM TERMINALIS              
   2.5  THELYPTERIDI-ERICETUM TERMINALIS         
 -----                                           
 100.0 %                                         
        20 syntaxons non renseignés /   60

Dendrogramme complet des milieux
renseignés par leurs syntaxons issus de la bibliographie


Exemple de relevé appartenant à ce mésotype