Caractérisation du mésotype
NUMERO DU MESOTYPE : 3433
NOMBRE DE RELEVES : 874
NOMBRE DE PLANTES : 1018
NOMBRE D'OBSERVATIONS : 18233
|
Distribution du mésotype
Quartiles des altitudes du mésotype (en m) 2 10 103
Légende des plantes discriminantes
NO Nombre de plantes discriminantes présentées
DISCU Pouvoirs discriminants cumulés
DIS Pouvoir discriminant d'une plante
FID Fidélité de la plante au mésotype
CST Constance de la plante dans le mésotype |
|
Plantes discriminantes du mésotype
PLANTES LES PLUS DISCRIMINANTES DU GROUPE 3433
NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 32.4 32 56 30 ANAGALLIS ARVENSIS L. 1-5 4174
2 59.9 27 36 23 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 3945
3 82.2 22 52 51 CYNODON DACTYLON (L.) P 1-6 6733
4 103.1 20 21 21 PLANTAGO CORONOPUS L. 1-5 3928
5 122.2 19 15 7 AGROSTIS ALBA L. 1-6 6503
6 138.1 15 69 12 JUNCUS BUFONIUS L. 1-6 7245
7 153.2 15 81 36 MENTHA PULEGIUM L. 1-6 2906
8 167.4 14 14 6 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5 3749
9 181.0 13 2 1 DACTYLIS GLOMERATA L. 1-6 6741
10 192.5 11 41 10 BROMUS MOLLIS L. 1-6 6681
11 203.7 11 23 5 TRIFOLIUM REPENS L. 1-6 3807
12 214.8 11 50 30 POLYPOGON MONSPELIENSIS 1-6 7095
13 225.2 10 31 13 LOTUS CORNICULATUS L. 1-6 3571
14 235.0 9 65 22 RANUNCULUS SARDOUS CRAN 1-6 4504
15 244.5 9 70 22 ANAGALLIS ARVENSIS L. 2-5 4173
16 253.9 9 50 13 PLANTAGO LANCEOLATA L. 2-6 3944
17 263.2 9 43 9 THRINCIA NUDICAULIS (L. 1-6 1806
18 272.4 9 14 1 HOLCUS LANATUS L. 1-6 6905
19 280.7 8 75 26 BELLIS ANNUA L. 1-5 1092
20 289.0 8 5 4 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6 5683
21 297.0 7 88 20 LYTHRUM HYSSOPIFOLIA L. 1-6 3098
22 304.9 7 47 10 RUMEX CRISPUS L. 1-6 4138
23 312.6 7 55 12 CAREX GLAUCA MURR. 1-6 6244
24 320.3 7 70 13 GAUDINIA FRAGILIS (L.) 1-6 6883
25 327.6 7 37 4 POA TRIVIALIS L. 1-6 7091
26 334.7 7 79 8 JUNCUS BUFONIUS L. 2-6 7244
27 341.8 7 61 9 VULPIA DERTONENSIS (ALL 1-6 7170
28 348.6 6 65 9 CAREX DIVISA HUDS. 1-6 6206
29 355.4 6 84 28 LOTUS HISPIDUS DESF. 1-6 3593
30 362.0 6 18 1 TRIFOLIUM PRATENSE L. 1-6 3797
31 368.1 6 10 6 SILENE GALLICA L. 1-5 667
32 374.3 6 19 2 LOLIUM PERENNE L. 1-6 6964
33 380.4 6 34 20 INULA VISCOSA (L.) AITO 1-6 1555
34 386.0 5 68 18 SCIRPUS CERNUUS VAHL 1-5 6423
35 391.6 5 0 0 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 6588
36 397.2 5 5 1 HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6 922
37 402.7 5 19 10 BRIZA MAXIMA L. 1-5 6656
38 408.2 5 76 14 BRIZA MINOR L. 1-4 6660
39 413.7 5 58 9 POTENTILLA REPTANS L. 1-6 4720
40 419.1 5 2 0 SHERARDIA ARVENSIS L. 1-5 4996
41 424.4 5 16 5 HYPOCHOERIS GLABRA L. 1-5 1529
42 429.5 5 71 6 JUNCUS CAPITATUS WEIG. 1-4 7251
43 434.7 5 27 10 PLANTAGO CORONOPUS L. 3-5 3927
44 439.8 5 69 32 CYNODON DACTYLON (L.) P 3-6 6732
45 444.8 5 38 10 FILAGO GALLICA L. 1-6 1420
46 449.8 4 30 3 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6 6508
47 454.8 4 52 11 LINUM ANGUSTIFOLIUM HUD 1-4 3071
48 459.5 4 46 5 EUPHORBIA EXIGUA L. 1-4 2459
49 464.1 4 74 25 ANAG ARVE SUBS MICRANTH 1-5 4180
50 468.7 4 68 15 TRIFOLIUM RESUPINATUM L 1-6 3810
51 473.1 4 59 18 POLYPOGON MONSPELIENSIS 3-6 7094
52 477.6 4 31 4 AGROSTIS ALBA L. 3-6 6502
53 481.9 4 88 21 JUNCUS PYGMAEUS L. 1-6 7277
54 486.2 4 46 10 SCIRPUS PALUSTRIS L. 1-6 6452
55 490.4 4 71 3 TRIFOLIUM FILIFORME L. 1-6 3758
56 494.6 4 28 4 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6 7269
57 498.5 3 81 11 ALOPECURUS BULBOSUS GO 1-6 6554
58 502.3 3 34 5 POA ANNUA L. 1-6 7048
|
Caractérisation du mésotype
par ses syntaxons
Proportion des 20 SYNTAXONS ou Groupements
CITES dans le MESOTYPE nø 3433
DE 874 RELEVES
5.2 MENTHA PULEGIUM
5.1 POLYPOGON SUBSPATHACEUS
4.9 HORDEUM MARINUM
4.0 POLYPOGON MARITIMUS
3.5 AGROSTIS POURRETII
3.5 JUNCUS PYGMAEUS
2.8 CYNODON DACTYLON
2.6 ISOETES VELATA
2.5 BELLIUM BELLIDIOIDES ET PLANTAG
2.3 ALOPECURUS BULBOSUS
2.2 ANAGALLO PARVIFLORAE-BELLIDETUM ANNUAE
2.2 JUNCUS MARITIMUS
2.0 OENANTHE FISTULOSA
2.0 TRIFOLIUM RESUPINATUM
1.9 APIETUM CRASSIPEDIS
1.9 ISOETO HISTRICIS-RADIOLETUM LINOIDIS
1.7 BELLIDO ANNUAE-CICENDIETUM FILIFORMIS
1.5 ANTHEMIS COTULA
1.5 COTULA CORONIFOLIA
1.5 LITTORELLO UNIFLORAE-ISOETETUM VALATAE
-----
54.9 %
226 syntaxons non renseignés / 874
|
Dendrogramme complet des milieux
renseignés par leurs syntaxons issus de la bibliographie
Exemple de relevé appartenant à ce mésotype
|
|